Grand Apartments
Kenmerken
Algemeen
| Type | Koopwoning |
|---|---|
| Eigendom | Eigendom |
| Prijs | € 959.000,- |
| Woonoppervlakte | 133 m2 |
Voorzieningen
| Parkeren | Garage, Parkeerplaats |
|---|---|
| Eigendom | Volle eigendom |
| Verwarming | Warmte Koude Opslag (WKO) |
| Balkon | 10 tot 15 m2 |
| Overige | Levensloopbestendig, Lift |
| Voorz. binnen 1 Km. | Busstation, Huisarts, Supermarkt, Trein/tramstation, Winkelcentrum |
Bouwnummers
| Bouwnummer | Prijs | Kaveloppervlak | Woonoppervlak | Slaapkamer(s) | Inhoud | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.6 | € 959.000,- | - | 133 m2 | 2 | - | Te Koop |